le contexte
ce que l’Office de TOurisme apporte à mon gîte
Être partenaire de l’Office, Combien ça coûte ?
Tarifs pour un meublé situé dans la Communauté de Communes du Bassin d’Aubenas
Catégorie |
Adhésion à l’association (en savoir plus) |
Pack de services (€ TTC) |
TOTAL (€ TTC) |
---|---|---|---|
1 meublé | 40€ | 99€ | 139€ |
2 meublés | 40€ | 129€ | 169€ |
3 meublés | 40€ | 160€ | 200€ |
4 meublés | 40€ | 165€ | 205€ |
5 meublés | 40€ | 170€ | 210€ |
6 meublés | 40€ | 175€ | 215€ |
7 meublés | 40€ | 180€ | 220€ |
8 meublés | 40€ | 185€ | 225€ |
9 meublés | 40€ | 190€ | 230€ |
10 meublés | 40€ | 195€ | 235€ |
11 meublés | 40€ | 200€ | 240€ |
12 meublés | 40€ | 205€ | 245€ |
13 meublés | 40€ | 210€ | 250€ |
14 meublés | 40€ | 215€ | 255€ |
15 meublés | 40€ | 220€ | 260€ |
16 meublés | 40€ | 225€ | 265€ |
17 meublés et plus | 40€ | 230€ | 270€ |
Tarifs pour un meublé situé en dehors de la Communauté de Communes
Catégorie |
Adhésion à l’association (en savoir plus) |
Pack de services (€ TTC) |
TOTAL (€ TTC) |
---|---|---|---|
1 meublé | 120€ | 99€ | 219€ |
2 meublés | 120€ | 129€ | 249€ |
3 meublés | 120€ | 160€ | 280€ |
4 meublés | 120€ | 165€ | 285€ |
5 meublés | 120€ | 170€ | 290€ |
6 meublés | 120€ | 175€ | 295€ |
7 meublés | 120€ | 180€ | 300€ |
8 meublés | 120€ | 185€ | 305€ |
9 meublés | 120€ | 190€ | 310€ |
10 meublés | 120€ | 195€ | 315€ |
11 meublés | 120€ | 200€ | 320€ |
12 meublés | 120€ | 205€ | 325€ |
13 meublés | 120€ | 210€ | 330€ |
14 meublés | 120€ | 215€ | 335€ |
15 meublés | 120€ | 220€ | 340€ |
16 meublés | 120€ | 225€ | 345€ |
17 meublés et+ | 120€ | 230€ | 350€ |
Les options possibles
Votre publicité est diffusée sur les écrans des accueils de l’Office de Tourisme.
Plusieurs possibilités :
• Diffusion dans 2 accueils : Aubenas et Vals
• Diffusion en saison, hors saison ou toute l’année
• Diffusion d’une vidéo ou d’un message animé
Tarifs :
• Année (hors juillet-août) : 125€ TTC
• Juillet & août : 245€ TTC
Nous passons au crible votre site web et vous remettons un rapport complet.
L’audit porte à la fois sur des critères marketing et sur des critères purement techniques.
Sur chaque point, nous détaillons les bonnes pratiques, votre situation et des recommandations plus ou moins prioritaires.
Audit de votre communication globale :
Nous faisons une étude panoramique de tous vos supports et canaux de communications.
Tarifs :
• Audit de votre site web : 185€ TTC
• Audit de votre communication globale : 245€ TTC
Exemples :
– vous recherchez un prestataire pour refaire votre site web
– vous voulez revoir toute votre communication
…
Tarifs :
• Audit de votre stratégie de communication : 245€ TTC
• Accompagnement de projet : 60€ TTC/heure